| Bodywork |
| Type: | 2+2 FHC |
| Number of doors: | 2 |
| Dimensions |
| Wheelbase: | 2573 mm | 101.29 in |
| Track front: | 1532 mm | 60.31 in |
| Track rear: | 1532 mm | 60.31 in |
| Length: | 4661 mm | 183.50 in |
| Width: | 1857 mm | 73.11 in |
| Kerb weight: | 1662 kg | 3664.07 lb |
| Weight distribution F/R: | 57 % |
| Fuel capacity: | 59.4 l | 15.69 US gal |
| More Ford technical data: |




|
|
|
|
| Engine |
| Manufacturer: | aluminium head & cast iron block |
| Type: | 8-V in 90° vee DOHC 4 valves per cylinder |
| Bore x stroke: | 90.20 mm. × 90.00 mm. |
| Bore / stroke ratio: | 1 |
| Displacement: | 4601 cc | 280.77 cu in |
| Compression: | 8.5 |
| Fuel system: | EFi |
| Aspiration: | S/Charged |
| Compressor type: | 1 Eaton Generation IV Rootes-type su |
| Intercooler: | water-air |
| Catalytic Converter: | Y |
| Max. output: | 395.4 PS (390 bph) (290.8 kW) @ 6000 rpm |
| Max. torque: | 529 Nm (390.1 lbft) (53.9 kgm) @ 3500 rpm |
| Max. rpm: | 6500 |
| Coolant: | Water |
| Specific torque: | N/A |
|
|
| Performance |
| Top speed: | 0 |
|
|
| Chasis |
| Engine location: | Front |
| Engine alignment: | Longitudinal |
| Steering: | rack & pinion PAS |
| Turns lock-to-lock: | 2.5 |
| Turning circle: | 12.7 |
| Suspension front: | I.MS.CS.ARB. |
| Suspension rear: | I.MultiLi.CA.CS.ARB. |
| Wheels F/R: | 9 x 17 / 9 x 17 |
| Tyres front: | Goodyear Eagle F1 275/40 ZR 17 |
| Tyres rear: | Goodyear Eagle F1 275/40 ZR 17 |
| Brakes: | VeDi/VeDi-S-ABS |
| Brake diametre: | 330/296 mm |
| Transmission: | 6M |
| Drive: | R |
| Top gear ratio: | 0.63 |
| Final drive ratio: | 3.55 |
|
|