| Bodywork |
| Type: | 4/5S SAL |
| Number of doors: | 4 |
| Dimensions |
| Wheelbase: | 2670 mm | 105.11 in |
| Track front: | 1515 mm | 59.64 in |
| Track rear: | 1515 mm | 59.64 in |
| Length: | 4665 mm | 183.66 in |
| Width: | 1760 mm | 69.29 in |
| Ground clearance: | 150 mm | 5.90 in |
| Kerb weight: | 1473 kg | 3247.40 lb |
| Fuel capacity: | 65 l | 17.17 US gal |
| More Honda technical data: |




|
|
|
|
| Engine |
| Type: | 4-S Wet sumped DOHC 4 valves per cylinder |
| Bore x stroke: | 85.00 mm. × 97.10 mm. |
| Bore / stroke ratio: | 0.87 |
| Displacement: | 2204 cc | 134.49 cu in |
| Compression: | 16.7 |
| Fuel system: | common rail direct diesel injection |
| Aspiration: | Turbo D. |
| Catalytic Converter: | Y |
| Max. output: | 138.9 PS (137 bph) (102.1 kW) @ 4000 rpm |
| Max. torque: | 340 Nm (250.7 lbft) (34.6 kgm) @ 2000 rpm |
| Coolant: | Water |
| Specific torque: | N/A |
|
|
| Performance |
| 0-60mph: | 9.6 s |
| 0-100mph: | 28.5 s |
| Quarter mile: | 17.5 s @ 82 mph |
| Kilometre: | 31.6 s @ 166 km/h |
| Top speed: | 209 |
| Fuel consumption: | 6.7/4.6/5.4 l/100km urban/extra-urban/combined |
| CO2 emissions: | 143 g/km |
|
|
| Chasis |
| Engine location: | Front |
| Engine alignment: | Transverse |
| Steering: | rack & pinion PAS |
| Turns lock-to-lock: | 3 |
| Turning circle: | 11.6 |
| Suspension front: | I.DW.CS.ARB. |
| Suspension rear: | I.5Li.DW.CS.ARB. |
| Wheels F/R: | 6.5JJ x 16 / 6.5JJ x 16 |
| Tyres front: | 205/55 R 16 |
| Tyres rear: | 205/55 R 16 |
| Brakes: | VeDi/Di-S-ABS |
| Brake diametre: | 300/260 mm |
| Transmission: | 5M |
| Drive: | F |
| Top gear ratio: | 0.68 |
| Final drive ratio: | 3.28 |
|
|