| Bodywork |
| Type: | 4/5S HBK |
| Number of doors: | 5 |
| Dimensions |
| Wheelbase: | 2625 mm | 103.34 in |
| Track front: | 1517 mm | 59.72 in |
| Track rear: | 1521 mm | 59.88 in |
| Length: | 4228 mm | 166.45 in |
| Width: | 1777 mm | 69.96 in |
| Kerb weight: | 1375 kg | 3031.35 lb |
| Weight distribution F/R: | 63 % |
| Fuel capacity: | 60 l | 15.85 US gal |
| More Renault technical data: |




|
|
|
|
| Aerodynamics |
| Drag coefficient: | 0.35 |
| Cx: | 0.75 |
| Engine |
| Code: | F4Rt |
| Manufacturer: | cast iron block; aluminium head |
| Type: | 4-S Wet sumped DOHC 4 valves per cylinder |
| Bore x stroke: | 82.70 mm. × 93.00 mm. |
| Bore / stroke ratio: | 0.88 |
| Displacement: | 1998 cc | 121.92 cu in |
| Compression: | 9 |
| Fuel system: | SAGEM 3000 MPFi |
| Aspiration: | Turbo |
| Catalytic Converter: | Y |
| Max. output: | 224 PS (221 bph) (164.7 kW) @ 5500 rpm |
| Max. torque: | 300 Nm (221.2 lbft) (30.5 kgm) @ 3000 rpm |
| Max. rpm: | 6500 |
| Coolant: | Water |
| Specific torque: | N/A |
|
|
| Performance |
| 0-100km/h: | 6.5 s |
| Quarter mile: | 14.6 s |
| Kilometre: | 26.7 s |
| Top speed: | 236 |
| Fuel consumption: | 11.5/7.0/8.8 l/100km urban/extra-urban/combined |
| CO2 emissions: | 209 g/km |
|
|
| Chasis |
| Engine location: | Front |
| Engine alignment: | Transverse |
| Steering: | rack & pinion PAS |
| Turns lock-to-lock: | 2.7 |
| Turning circle: | 11.3 |
| Suspension front: | I.MS.LW.ARB. |
| Suspension rear: | I.TB.CS. |
| Wheels F/R: | 8J x 18 / 8J x 18 |
| Tyres front: | Dunlop SP Sport MAXX 235/40 R 18 91Y |
| Tyres rear: | Dunlop SP Sport MAXX 235/40 R 18 91Y |
| Brakes: | VeDi/Di-S-ABS |
| Brake diametre: | 312/300 mm |
| Transmission: | 6M |
| Drive: | F |
| Top gear ratio: | 0.67 |
| Final drive ratio: | 4.07 |
|
|